Le renouveau de l’industrie est au cœur de ce nouveau magazine de Manufacturing.fr. A travers de la renaissance de la société Aurema reprise en 2017 par Gérald Gouveia nous voyons se dessiner les contours du nouveau modèle industriel que Michaël Valentin qualifie d’Hyper Manufacturing. Au cœur du plan de relance du Sénat, cette nouvelle industrie fait l’objet de 18 mesures spécifiques résumées par la sénatrice des Hauts de France Valérie Létard. Une industrie 4.0 qui aura besoin d’outil comme le contrôleur robotique IA Ross 2 que nous présente Cyrille Baudillon d’Ad-Link
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie " Publicité " . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnel". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du GDPR. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaire". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Le cookie est défini par le consentement aux cookies GDPR pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies GDPR. Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante & ; l'état du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie primaire. |
PHPSESSID | session | Ce cookie est natif des applications PHP. Le cookie est utilisé pour stocker et identifier l'ID de session unique d'un utilisateur dans le but de gérer la session de l'utilisateur sur le site Web. Ce cookie est un cookie de session et est supprimé lorsque toutes les fenêtres du navigateur sont fermées. |
viewed_cookie_policy | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
aka_debug | session | Vimeo place ce cookie qui est essentiel pour que le site web puisse lire la fonctionnalité vidéo. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__gads | 1 an 24 jours | Le cookie __gads, défini par Google, est stocké sous le domaine DoubleClick et permet de suivre le nombre de fois où les utilisateurs voient une annonce, de mesurer le succès de la campagne et de calculer ses revenus. Ce cookie ne peut être lu qu'à partir du domaine sur lequel il est installé et ne permet pas de suivre les données lors de la navigation sur d'autres sites. |
_ga | 2 ans | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gat_gtag_UA_17246345_1 | 1 minute | Ce cookie est installé par Google pour différencier les utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport analytique des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur provenance et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
CONSENT | 2 ans | YouTube place ce cookie par le biais des vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes |
vuid | 2 ans | Vimeo installe ce cookie pour recueillir des informations de suivi en définissant un identifiant unique pour intégrer des vidéos au site web. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__qca | 1 an 26 jours | Le cookie __qca est associé à Quantcast. Ces données anonymes nous aident à mieux comprendre les besoins des utilisateurs et à personnaliser le site web en conséquence. |
IDE | 1 an 24 jours | Les cookies Google DoubleClick IDE sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site web afin de lui présenter des annonces pertinentes et en fonction de son profil. |
mc | 1 an 1 mois | Quantserve place le cookie mc pour suivre de manière anonyme le comportement des utilisateurs sur le site web. |
test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur accepte les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie défini par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
YSC | session | Le cookie YSC est défini par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées dans les pages Youtube. |
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
__cflb | 2 heures | Ce cookie est utilisé par Cloudflare pour l'équilibrage de charge. |
_dlt | session | Pas de description |
_persistenceTest | 1 an | Pas de description |
Le lien suivant vous mène au pdf du kit média Manufacturing Tour :
PDF KIT MEDIA – manufacturing.fr/wp-content/uploads/2023/11/MK_ManufTour_2024_vers.-9112023.pdf
Il sera également envoyé sur votre boite mail.
Votre formulaire a bien été envoyé. A très bientôt.
L’équipe Manufacturing’Tour
Merci pour votre pré-inscription Manufacturing’Tour CEA Tech du 8 juillet 2021.
Merci pour votre pré-inscription Manufacturing’Tour – Nutriset MALAUNAY 76 jeudi 28 janvier 2021.
1- PRE-INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL : Vous allez recevoir, dans l’heure qui suit, un mail de confirmation automatique de PRE-INSCRIPTION à notre événement.
2- INSCRIPTION EN PRÉSENTIEL : Par la suite, les validations d’INSCRIPTION seront envoyées quelques jours avant l’événement en fonction de la capacité d’accueil et des places disponibles. Le jour de l’événement, cette confirmation d’inscription reçue par mail vous servira de pass pour participer à l’événement.
3- DIRECT LIVE : Si vous avez opté pour suivre l’événement en direct live sur le site Manufacturing.fr, un lien vous sera très prochainement communiqué par mail.
Merci pour votre pré-inscription Manufacturing’Tour – Velum BISCHOFFSHEIM (67) Jeudi 29 octobre.
1- PRE-INSCRIPTION : Vous allez recevoir, dans l’heure qui suit, un mail de confirmation automatique de PRE-INSCRIPTION à notre événement.
2- INSCRIPTION : Par la suite, les validations d’INSCRIPTION seront envoyées quelques jours avant l’événement en fonction de la capacité d’accueil et des places disponibles.
Le jour de l’événement, cette confirmation d’inscription reçue par mail vous servira de pass pour participer à l’événement.
Merci pour votre pré-inscription Manufacturing’Tour – JPB Système (MONTEREAU SUR LE JARD 77) du jeudi 10 septembre 2020.
1- PRE-INSCRIPTION : Vous allez recevoir, dans l’heure qui suit, un mail de confirmation automatique de PRE-INSCRIPTION à notre événement.
2- INSCRIPTION : Par la suite, les validations d’INSCRIPTION seront envoyées quelques jours avant l’événement en fonction de la capacité d’accueil et des places disponibles.
Le jour de l’événement, cette confirmation d’inscription reçue par mail vous servira de pass pour participer à l’événement.
Merci pour votre pré-inscription Manufacturing’Tour – Posson Packaging (LOUAILLES 72) du jeudi 10 décembre 2020.
1- PRE-INSCRIPTION : Vous allez recevoir, dans l’heure qui suit, un mail de confirmation automatique de PRE-INSCRIPTION à notre événement.
2- INSCRIPTION : Par la suite, les validations d’INSCRIPTION seront envoyées quelques jours avant l’événement en fonction de la capacité d’accueil et des places disponibles.
Le jour de l’événement, cette confirmation d’inscription reçue par mail vous servira de pass pour participer à l’événement.